اسعار الذهب

اسعار الذهب عيار 24 23.48 دينار $62.27

سعر الذهب عيار 22 21.52 دينار $57.08

اسعار الذهب عيار 21 20.55 دينار $54.48

اسعار الذهب عيار 18 17.61 دينار $46.70

سعر الذهب عيار 14 13.70 دينار $36.32

سعر الذهب عيار 12 11.74 دينار $31.13

اسعار أوقية الذهب 730.23 دينار $1,937

اسعار جنيه الذهب 164.36 دينار $435.88

اسعار كيلو الذهب 23,480 دينار $62,267

قد يهمك ايضا 

أسعار الذهب في البحرين اليوم 24 يوليو 2020

أسعار الذهب في البحرين اليوم 23 يوليو 2020