القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 1,866 جنيه | $41.35 |
| سعر الذهب عيار 22 | 1,710 جنيه | $37.90 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 1,632 جنيه | $36.18 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 1,399 جنيه | $31.01 |
| سعر الذهب عيار 14 | 1,088 جنيه | $24.12 |
| سعر الذهب عيار 12 | 932.76 جنيه | $20.67 |
| اسعار أوقية الذهب | 58,018 جنيه | $1,286 |
| اسعار جنيه الذهب | 13,059 جنيه | $289.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 1,865,527 جنيه | $41,347 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية