القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 4,937 دينار | $41.35 |
| سعر الذهب عيار 22 | 4,525 دينار | $37.90 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 4,320 دينار | $36.18 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 3,703 دينار | $31.01 |
| سعر الذهب عيار 14 | 2,880 دينار | $24.12 |
| سعر الذهب عيار 12 | 2,468 دينار | $20.68 |
| اسعار أوقية الذهب | 153,536 دينار | $1,286 |
| اسعار جنيه الذهب | 34,559 دينار | $289.46 |
| اسعار كيلو الذهب | 4,936,835 دينار | $41,350 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية