القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 393.79 درهم | $40.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 360.98 درهم | $37.37 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 344.57 درهم | $35.67 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 295.35 درهم | $30.57 |
| سعر الذهب عيار 14 | 229.71 درهم | $23.78 |
| سعر الذهب عيار 12 | 196.90 درهم | $20.38 |
| اسعار أوقية الذهب | 12,247 درهم | $1,268 |
| اسعار جنيه الذهب | 2,757 درهم | $285.36 |
| اسعار كيلو الذهب | 393,791 درهم | $40,765 |
قد يهمك أيضًا:-