القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 57.67 دينار | $41.35 |
| سعر الذهب عيار 22 | 52.86 دينار | $37.90 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 50.46 دينار | $36.18 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 43.25 دينار | $31.01 |
| سعر الذهب عيار 14 | 33.64 دينار | $24.12 |
| سعر الذهب عيار 12 | 28.83 دينار | $20.67 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,793 دينار | $1,286 |
| اسعار جنيه الذهب | 403.68 دينار | $289.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 57,667 دينار | $41,347 |
قد يهمك أيضًا :