القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 15.58 دينار | $41.35 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.28 دينار | $37.90 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 13.64 دينار | $36.18 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.69 دينار | $31.01 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.09 دينار | $24.12 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.79 دينار | $20.68 |
| اسعار أوقية الذهب | 484.63 دينار | $1,286 |
| اسعار جنيه الذهب | 109.08 دينار | $289.46 |
| اسعار كيلو الذهب | 15,583 دينار | $41,350 |
قد يهمك أيضًا :