القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 29.33 دينار | $41.37 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.89 دينار | $37.93 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.67 دينار | $36.20 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 22.00 دينار | $31.03 |
| سعر الذهب عيار 14 | 17.11 دينار | $24.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | 14.67 دينار | $20.69 |
| اسعار أوقية الذهب | 912.27 دينار | $1,287 |
| اسعار جنيه الذهب | 205.34 دينار | $289.62 |
| اسعار كيلو الذهب | 29,333 دينار | $41,373 |
قد يهمك أيضًا :